E.7.1. Diario de Producción por FECHAS | E.7.A. Cuadre de Producción |
E.7.2. Diario de Producción por SERVICIOS | E.7.B. Comparativo de Producción |
E.7.3. Diario de Producción por HABITACION | E.7.C. Producción por DEPARTAMENTOSL |
E.7.4. Diario de Producción por AGENCIAS | E.7.D. Producción H/R/S por Segmentos |
E.7.5. Diario de Producción por EMPRESAS | E.7.E. Previsión Ventas s/Reservas |
E.7.6. Diario de Producción por DIRECTOS | E.7.F. Estudio de Ocupación por DÃas. |
E.7.7. Producción TOTAL p.FECHAS | E.7.G. AuditorÃa Producción <> Facturas |
E.7.8. Producción TOTAL p.SERVICIOS | |
E.7.9. Producción TOTAL p.TIPOS de CLIENTE | |